Ducati Preisliste 2012
Speziell für unsere Webseiten-Besucher haben wir die aktuelle Preisliste für die Ducati Modelle 2012 zusammengeschrieben. Diese hängen wir zusätzlich auch im Menü zu den Neufahrzeugen dazu.
Ducati Preisliste 2012
Gültig für die Motorräder des Modelljahr 2012
| Multistrada* | |
| Multistrada 1200 ABS | 15.490 EUR |
| Multistrada 1200 S Sport ABS | 18.490 EUR |
| Multistrada 1200 S Touring ABS | 18.490 EUR |
| Multistrada 1200 S Pikes Peak Edition ABS | 20.990 EUR |
| Hypermotard | |
| Hypermotard 796 Matt | 9.250 EUR |
| Hypermotard 796 Red | 9.550 EUR |
| Hypermotard 1100EVO | 11.990 EUR |
| Hypermotard 1100EVO SP | 14.190 EUR |
| Monster | |
| Monster 696 | 7.990 EUR |
| Monster 696 ABS | 8.790 EUR |
| Monster 796 ABS | 9.790 EUR |
| Monster 1100EVO ABS | 11.690 EUR |
| Streetfighter | |
| Streetfighter 848 | 12.190 EUR |
| Streetfighter S | 18.990 EUR |
| Superbike | |
| 848EVO | 14.350 EUR |
| 848EVO Corse SE | 15.350 EUR |
| 1199 Panigale ABS | 19.490 EUR |
| 1199 Panigale S ABS | 24.490 EUR |
| 1199 Panigale S Tricolore ABS | 28.690 EUR |
| Diavel | |
| Diavel ABS | 16.890 EUR |
| Diavel Cromo ABS | 18.490 EUR |
| Diavel Carbon ABS | 19.890 EUR |
| Diavel Carbon Red ABS | 20.390 EUR |
| Diavel AMG Special Edition ABS | 25.690 EUR |
Alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt. zuzüglich Liefernebenkosten in Höhe von 305 Euro (*Liefernebenkosten Multistrada und Diavel Modelle in Höhe von 345 Euro). Ducati behält sich vor, Preise jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Für Fehler in dieser Liste übernimmt der Verfasser keine Haftung.
Stand: 01.01.2012